MOTOR
| Tipo | DOHC simple de 4 tiempos refrigerado por líquido |
| Desplazamiento | 413 cc |
| Agujero por accidente cerebrovascular | 92 x 62,1 mm |
| Relación de compresión | 13: 1 |
INYECCIÓN
| Tipo | Inyección electrónica de combustible con selección de mapa ESMB |
| Capacidad del tanque de combustible | 7,3 litros |
SISTEMA ELÉCTRICO
| Encendido | CDI digital |
| A partir de | Eléctrico |
TRANSMISIÓN
| Embrague | Multiplate húmedo |
| Tipo de transmisión | 5 marchas |
| Ultima vuelta | Cadena |
CHASIS
| Tipo | Doble mástil de aluminio |
| Dimensiones (L´W´H) | 2,182 x 839 x 1,282 mm |
| Distancia entre ejes | 1,481 milímetros |
| Ángulo de avance | 27,1 ° |
| Sendero | 114 milímetros |
| Altura del asiento | 965 milímetros |
| Claridad del piso | 336 milímetros |
| Peso en vacío | 107,6 kilogramos |
| Suspensión delantera | Horquilla USD de 49 mm Showa con muelle helicoidal |
| Suspensión trasera | Showa monoshock usando el sistema Honda Pro-Link |
RUEDAS
| Rueda delantera | Radios de aluminio, 21 «x 1,6 |
| Rueda trasera | Radios de aluminio, 18 «x 2,15 |
| Neumático delantero | 90 / 90-21 ”Metzeler Six Days Extreme |
| Neumático trasero | 140 / 80-18 ”Metzeler Six Days Extreme |
FRENOS
| Parte delantera | Disco de onda hidráulica de 260 mm, pinza de doble pistón |
| Trasero | Disco de onda hidráulica de 240 mm, pinza de un pistón |
Todas las imágenes, especificaciones del producto y datos están sujetos a cambios sin previo aviso.




















