MOTOR
| Tipo | DOHC simple de 4 tiempos refrigerado por líquido |
| Desplazamiento | 449,7 cc |
| Diámetro por carrera | 96 x 62,1 mm |
| Índice de compresión | 12: 1 |
INYECCIÓN
| Tipo | Inyección electrónica de combustible PGM-FI |
| Capacidad del tanque de combustible | 7,6 litros |
SISTEMA ELECTRICO
| Encendido | CDI digital |
| A partir de | Eléctrico |
TRANSMISIÓN
| Embrague | Multiplate húmedo |
| Tipo de transmisión | 6 marchas |
| Ultima vuelta | Cadena (13/51) |
CHASIS
| Tipo | Aluminio (séptima generación) |
| Dimensiones (L´W´H) | 2.280 x 825 x 1.260 mm (2.280 x 825 x 1.210 mm) |
| Distancia entre ejes | 1.500 milímetros |
| Ángulo de avance | 28,5 ° |
| Sendero | 122 milímetros |
| Altura del asiento | 940 mm (890 mm) |
| Peso en vacío | 129,8 kg (134,8 kg) |
| Suspensión delantera | Showa de 49 mm con resortes de acero |
| Suspensión trasera | Showa monoshock usando el sistema Honda Pro-Link |
| Claridad del piso | 315 mm (265 mm) |
RUEDAS
| Rueda delantera | Radios de aluminio, 21 «x1,6 (17» x 3,50) |
| Rueda trasera | Radios de aluminio, 18 «x2,15 (17» x 4,25) |
| Neumático delantero | 80 / 100-21 Metzeler Six Days Enduro Extreme (120 / 70-17 Diablo Rosso 2) |
| Neumático trasero | 120 / 80-18 Metzeler Six Days Enduro Extreme (150 / 60-17 Diablo Rosso 2) |
FRENOS
| Parte delantera | Disco de onda hidráulica de 260 mm, pinza de doble pistón (disco de onda hidráulica de 320 mm, pinza de doble pistón) |
| Trasero | Disco de onda hidráulica de 240 mm, pinza de un pistón |
Todas las imágenes, especificaciones del producto y datos están sujetos a cambios sin previo aviso.






