MOTOR
| Motor | Cilindro único de 4 tiempos refrigerado por líquido con distribución de eje único Unicam de 4 válvulas |
| Desplazamiento | 449,7 cc |
| Diámetro x carrera | 96 x 62,1 milímetros |
| Índice de compresión | 13,5: 1 |
| Inyección | Inyección electrónica de combustible PGM-FI con sistema de mapeo EMSB (y control de tracción HSTC) |
| Tanque | 7,3 litros |
| Encendido | CDI digital |
| Buena voluntad | Eléctrico |
CHASIS
| Marco | Viga doble de aluminio de séptima generación |
| Dimensiones | 2,175 x 827 x 1,260 milímetros |
| Paso | 1.477 milímetros |
| Ángulo de dirección | 27,1 ° |
| Sendero | 116 milímetros |
| Altura del sillín | 910 milímetros |
| Luz de tierra | 278 milímetros |
| Peso | 121 kg cuando está lleno |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa con resortes de acero, montantes de 49 mm, recorrido de 305 mm |
| Suspensión trasera | Amortiguador Showa con Honda Pro-Link |
TRANSMISIÓN / RUEDAS
| Embrague | Multidisc en baño de aceite |
| Intercambio | 5 marchas |
| Transmisión final | Cadena (13/44) |
| Llanta delantera | En aluminio, radios, 17 «x 3,50 |
| Llanta trasera | En aluminio, con rayos, 17 «x 4.25 |
| Neumático delantero | 120 / 70-17, rojo Diablo 2 |
| Llanta trasera | 150 / 60-17, rojo Diablo 2 |
| Freno frontal | Disco ondulado de 320 mm, pinza radial de 4 pistones |
| Freno trasero | Disco ondulado de 240 mm, pinza de un pistón |
Todas las imágenes, especificaciones del producto y datos están sujetos a cambios sin previo aviso.












