MOTOR
| Tipo | DOHC simple de 4 tiempos refrigerado por líquido |
| Desplazamiento | 449,7 cc |
| Agujero por accidente cerebrovascular | 96 x 62,1 mm |
| Relación de compresión | 13,5: 1 |
INYECCIÓN
| Tipo | Inyección electrónica de combustible con selección de mapa ESMB |
| Capacidad del tanque de combustible | 7,3 litros |
SISTEMA ELECTRICO
| Encendido | CDI digital |
| A partir de | Eléctrico |
TRANSMISIÓN
| Embrague | Multiplate húmedo |
| Tipo de transmisión | 5 marchas |
| Ultima vuelta | Cadena |
CHASIS
| Tipo | Doble mástil de aluminio |
| Dimensiones (L´W´H) | 2,175 x 827 x 1,260 milímetros |
| Distancia entre ejes | 1,477 milímetros |
| Ángulo de avance | 27,4 ° |
| Sendero | 116 milímetros |
| Altura del asiento | 960 milímetros |
| Claridad del piso | 328 milímetros |
| Peso en vacío | 116 kilogramos |
| Suspensión delantera | Horquilla USD con muelles helicoidales Showa de 49 mm |
| Suspensión trasera | Showa monoshock usando el sistema Honda Pro-Link |
RUEDAS
| Rueda delantera | Radios de aluminio, 21 «x 1,6 |
| Rueda trasera | Radios de aluminio, 18 «x 2,15 |
| Neumático delantero | 90 / 90-21 ”Metzeler Six Days Extreme |
| Neumático trasero | 140 / 80-18 ”Metzeler Six Days Extreme |
FRENOS
| Parte delantera | Disco de onda hidráulica de 260 mm, pinza de doble pistón |
| Trasero | Disco de onda hidráulica de 240 mm, pinza de un pistón |
























